诺盛LAB-B3-G-2.0单支点高精度计数秤/桌面秤称重传感器,<6万精度,主要用于电子天平、电子桌秤。
常规量程有3kg、6kg、10kg、20kg、40kg、60kg,G 级精度,OIML R60 C3 认证准确度。
标准线长40cm,直径Φ4.0mm,四线带屏蔽,红线为激励正E+、黑线为激励负E-、绿线为信号正S+、白线为信号负S-。
铝合金应变梁结构,全自动白色硅胶密封,防护等级IP65。
推荐激励电压5-12VDC。
单支点称重传感器 Single point load cells LAB-B3-G2.-0 | |||
参数 | 值 | 参数 | 值 |
额定量程 Rated Capacity(缩写R.C.) | 3、6、10、15、20、30、40、50(kg) | 推荐激励电压 Excitation Recommended | 5~12VDC |
精度等级(准确度等级) Accuracy Class | G(OIML R60 C3) | 最大激励电压 Excitation Maximum | 18VDC |
额定输出 Rated Output(缩写R.O.) | 2.0±10%mV/V | 工作温度范围 Operating Temp.Range | -20~60℃ |
零点输出 Zero Balance | ±5%R.O. | 安全过载范围 Safe Overload | 150%R.C. |
输入电阻 Input Resistance | 405±10Ω | 极限过载范围 Ultimate Overload | 200%R.C. |
输出电阻 Output Resistance | 350±3Ω | 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥5000MΩ(50VDV) |
非线性误差 Linearity Error | ±0.015%R.O. | 电缆线长度 Cable Length | Φ4mm✖0.4m* |
重复性误差 Repeatability Error | ±0.01%R.O. | 防护等级 Protection Class | IP65 |
滞后误差 Hysteresis Err | ±0.01%R.O. | 推荐秤盘尺寸 Rec.platform size | 250mm✖350mm |
30分钟蠕变 Creep in 30 Min. | ±0.02%R.O. | 接线图 Wiring code(四芯屏蔽电缆线 4-Wire Shielded Cable): | |
输出温度影响 Temp.Effect on Output | ±0.02%R.O./10℃ | ||
零点温度影响 Temp.Effect on Zero | ±0.02%R.O./10℃ | ||
温度补偿范围 Compensated Temp.Range | -10~40℃ | ||
*出线电缆长度可定制,订货时说明。The length of cable can be customized ordering instruction. 外形尺寸和技术参数可能修改,均需最终确认。Dimension&Specification will be change,please certified final. | |||
使用手淘扫码抢购 |